공지사항
PLUS ETF 4월 분배금 공지
2025.04.25PLUS ETF에 투자하신 고객님께 깊은 감사의 말씀 드립니다.
4월말 기준 PLUS ETF의 이익 분배금 내역을 다음과 같이 안내드리오니, 투자에 참고하시길 바랍니다.
1. ETF별 주당 확정
| 종목코드 | ETF명 | 예상분배금(원) | 예상분배율(%) |
1 | 161510 | PLUS 고배당주 | 63 | 0.42 |
2 | 489030 | PLUS 고배당주위클리커버드콜 | 140 | 1.51 |
3 | 251600 | PLUS 고배당주채권혼합 | 45 | 0.36 |
4 | 251590 | PLUS 고배당저변동50 | 520 | 3.89 |
5 | 152100 | PLUS 200 | 460 | 1.32 |
6 | 395970 | PLUS ESG가치주액티브 | 40 | 0.50 |
7 | 395760 | PLUS ESG성장주액티브 | 40 | 0.48 |
8 | 429740 | PLUS K리츠 | 50 | 0.73 |
9 | 449450 | PLUS K방산 | 100 | 0.27 |
10 | 269530 | PLUS S&P글로벌인프라 | 120 | 0.67 |
11 | 442580 | PLUS 글로벌HBM반도체 | 200 | 1.27 |
12 | 496770 | PLUS 글로벌방산 | 30 | 0.21 |
13 | 419650 | PLUS 글로벌수소&차세대연료전지 | 7 | 0.24 |
14 | 415920 | PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업 | 5 | 0.13 |
15 | 429760 | PLUS 미국S&P500 | 38 | 0.26 |
16 | 269540 | PLUS 미국S&P500(H) | 255 | 1.15 |
17 | 494410 | PLUS 미국S&P500성장주 | 20 | 0.20 |
18 | 287180 | PLUS 미국나스닥테크 | 127 | 0.39 |
19 | 332610 | PLUS 미국단기회사채(AAA~A) | 386 | 0.29 |
20 | 332620 | PLUS 미국장기우량회사채 | 322 | 0.34 |
21 | 464470 | PLUS 미국채30년액티브 | 102 | 0.19 |
22 | 461900 | PLUS 미국테크TOP10 | 10 | 0.06 |
23 | 238670 | PLUS 스마트베타Quality채권혼합 | 105 | 0.94 |
24 | 447660 | PLUS 애플채권혼합 | 30 | 0.24 |
25 | 421320 | PLUS 우주항공&UAM | 130 | 0.70 |
26 | 464920 | PLUS 일본반도체소부장 | 125 | 1.11 |
27 | 280920 | PLUS 주도업종 | 290 | 2.62 |
28 | 266550 | PLUS 중형주저변동50 | 390 | 3.05 |
29 | 301400 | PLUS 코스닥150 | 10 | 0.08 |
30 | 227830 | PLUS 코스피 | 310 | 1.17 |
31 | 122090 | PLUS 코스피50 | 300 | 1.29 |
32 | 457990 | PLUS 태양광&ESS | 100 | 0.87 |
33 | 0000J0 | PLUS 한화그룹주 | 60 | 0.29 |
34 | 489010 | PLUS 글로벌AI인프라 | 42 | 0.38 |
※ 분배율=분배금÷분배락전일(4/28(월)) 종가*100
2. 분배금 지급 일정
4/27(일) | 4/28(월) | 4/29(화) | 4/30(수) | 5/1(목) | 5/2(금) | 5/3(토) |
| 분배락전일 | 분배락일 | 지급기준일 |
| ||
5/4(일) | 5/5(월) | 5/6(화) | 5/7(수) | 5/8(목) | 5/9(금) | 5/10(토) |
| 분배금 지급예정일 |
|
|
|
3. 세부내용
구분 | 일정 | 내용 |
4/28(월) | 분배락 전일 | * 분배락전일(4/28)까지 매수 시 현금 분배금 수령 가능 |
4/29(화) | 분배락일 | * 장시작전, 지급 예정된 현금 분배금만큼 ETF NAV 가격 하락 반영 |
4/30(수) | 지급기준일 | |
5/7(수) | 분배금 지급예정일 | * 현금분배금 지급 예정일 |